欧洲杯投注官方网站考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 | 报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20240295 | 刘宇晴 | 99 | 20240420 | 方晗霄 | - |
20240563 | 冯亭龙 | 99 | 20240490 | 何雨伦 | - |
20240681 | 文敬博 | 99 | 20240806 | 梅竣乔 | 81.2 |
20240788 | 柴泽堂 | 99 | 20240305 | 王博轩 | 85.9 |
20240354 | 伊俊达 | 99 | 20240556 | 高哲鲁 | 84 |
20240781 | 李泓姗 | 98.6 | 20240574 | 胡添翼 | 80.2 |
20240696 | 臧爽 | 98 | 20240189 | 张雨 | 87 |
20240456 | 张慧 | 98 | 20240671 | 马豪 | 85.8 |
20240478 | 宋浩铭 | 98 | 20240301 | 管玉净 | 83 |
20240526 | 王润之 | 98 | 20240304 | 梁嘉乐 | 83.3 |
20240663 | 陈毅凡 | 98 | 20240471 | 夏双庆 | 78.3 |
20240114 | 王雨航 | 98 | 20240599 | 杨洁 | 86.4 |
20240558 | 陈雪瀛 | 97 | 20240514 | 王振一 | 84.4 |
20240384 | 郄航 | 96 | | | |
20240863 | 吴桐 | 96 | | | |
20240290 | 曹嘉欣 | 95 | | | |
20240234 | 樊成旺 | 88.4 | | | |
20240636 | 张浩 | 88.8 | | | |
20240654 | 佟乐 | 93.2 | | | |
20240359 | 闫禹彤 | 88 | | | |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果,结合导师和学院招生情况,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:刘宇晴、冯亭龙、文敬博、柴泽堂、伊俊达、李泓姗、臧爽、张慧、宋浩铭、王润之、陈毅凡、王雨航、陈雪瀛、郄航、吴桐、曹嘉欣;佟乐、张浩、张雨、杨洁、王博轩、樊成旺、闫禹彤
全日制专业型:王振一、管玉净
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与我院联系。
联 系 人:南军
联系电话:15904603312
欧洲杯投注官方网站
2023年7月18日